البحث عن برنامج تدريبي
الدورات التدريببة
الدورات التدريببة
لدينا العديد من الدورات التدريبية التي ليس فقط تمس الواقع بل تطوره...
![]() |
البرامج الخاصة | الى الاعلي | ||
| العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| الموازنات الفعالة | ٠٩ أغسطس - ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | بروكسل | ٥٢٠٠ $ | |
| أصول التحقيق فى البلاغات والمخالفات الإدارية وشروط تظلم الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية | ٠٩ أغسطس - ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | لندن | ٥٥٠٠ $ | |
| الإقفال السريع ومهارات اعداد التقارير الدورية والختامية | ١٦ أغسطس - ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| الموازنات الفعالة | ١٦ أغسطس - ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | جاكرتا | ٣١٥٠ $ | |
| أصول التحقيق فى البلاغات والمخالفات الإدارية وشروط تظلم الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية | ١٦ أغسطس - ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | شرم الشيخ | ٢٨٠٠ $ | |
| قياس اثر التدريب | ١٦ أغسطس - ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | لندن | ٥٥٠٠ $ | |
| إدارة المشاريع المحترفة - مستوى متقدم | ١٦ أغسطس - ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| أصول التحقيق فى البلاغات والمخالفات الإدارية وشروط تظلم الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية | ٠٦ سبتمبر - ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| إدارة مخاطر السيولة | ٠٦ سبتمبر - ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | البحرين | ٢٨٠٠ $ | |
| المهارات الفنية لرفع كفاءة المنسقين | ٠٦ سبتمبر - ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | البحرين | ٢٨٠٠ $ | |
| إستراتيجيات تقييم العطاءات ومهارات التعاقد | ٠٦ سبتمبر - ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| قياس اثر التدريب | ١٣ سبتمبر - ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| الموازنات الفعالة | ٢٠ سبتمبر - ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| التحليل المالي وقراءة القوائم المالية | ٢٠ سبتمبر - ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| الإقفال السريع ومهارات اعداد التقارير الدورية والختامية | ٢٠ سبتمبر - ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | البحرين | ٢٨٠٠ $ | |
| التحليل المالي وقراءة القوائم المالية | ٢٠ سبتمبر - ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | البحرين | ٢٨٠٠ $ | |
| إدارة مخاطر السيولة | ٢٠ سبتمبر - ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| حل المشكلات واتخاذ القرارات Cort | ٠٤ أكتوبر - ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| قياس اثر التدريب | ٠٤ أكتوبر - ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | البحرين | ٢٨٠٠ $ | |
| القياده التنفيذية والخطط الاستراتيجية الابتكارية وإدارة الاهداف | ٠٤ أكتوبر - ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | البحرين | ٢٨٠٠ $ | |
| القياده التنفيذية والخطط الاستراتيجية الابتكارية وإدارة الاهداف | ١١ أكتوبر - ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| إدارة المشاريع المحترفة - مستوى متقدم | ١١ أكتوبر - ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | البحرين | ٢٨٠٠ $ | |
| حل المشكلات واتخاذ القرارات Cort | ١١ أكتوبر - ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | البحرين | ٢٨٠٠ $ | |
| الإقفال السريع ومهارات اعداد التقارير الدورية والختامية | ١٨ أكتوبر - ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
