البحث عن برنامج تدريبي
الدورات التدريببة
الدورات التدريببة
لدينا العديد من الدورات التدريبية التي ليس فقط تمس الواقع بل تطوره...
![]() |
البرامج الخاصة | الى الاعلي | ||
| العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| الموازنات الفعالة | ٢٤ مايو - ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| التحليل المالي وقراءة القوائم المالية | ٢٤ مايو - ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| القياده التنفيذية والخطط الاستراتيجية الابتكارية وإدارة الاهداف | ٢٤ مايو - ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | باريس | ٥٢٠٠ $ | |
| حل المشكلات واتخاذ القرارات Cort | ٢٤ مايو - ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | باريس | ٥٢٠٠ $ | |
| إدارة مخاطر السيولة | ٢٤ مايو - ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | جاكرتا | ٣١٥٠ $ | |
| حل المشكلات واتخاذ القرارات Cort | ٢٤ مايو - ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | جاكرتا | ٣١٥٠ $ | |
| شهادة مدقق داخلي | ٢٤ مايو - ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | بروكسل | ٥٢٠٠ $ | |
| قياس اثر التدريب | ٢٤ مايو - ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | بروكسل | ٥٢٠٠ $ | |
| التحليل المالي وقراءة القوائم المالية | ٢٤ مايو - ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | بروكسل | ٥٢٠٠ $ | |
| الموازنات الفعالة | ٢٤ مايو - ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | لندن | ٥٥٠٠ $ | |
| التحليل المالي وقراءة القوائم المالية | ٢٤ مايو - ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | لندن | ٥٥٠٠ $ | |
| إدارة مخاطر السيولة | ٢٤ مايو - ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| الإقفال السريع ومهارات اعداد التقارير الدورية والختامية | ٣١ مايو - ٠٤ يونية ٢٠٢٦ | جاكرتا | ٣١٥٠ $ | |
| إدارة المشاريع المحترفة - مستوى متقدم | ٣١ مايو - ٠٤ يونية ٢٠٢٦ | بروكسل | ٥٢٠٠ $ | |
| مراجعه البيانات المالية وتقييم نظم الرقابة الداخلية | ٣١ مايو - ٠٤ يونية ٢٠٢٦ | لندن | ٥٥٠٠ $ | |
| مراجعه البيانات المالية وتقييم نظم الرقابة الداخلية | ٠٧ يونية - ١١ يونية ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| حل المشكلات واتخاذ القرارات Cort | ٠٧ يونية - ١١ يونية ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| المهارات الفنية لرفع كفاءة المنسقين | ٠٧ يونية - ١١ يونية ٢٠٢٦ | جاكرتا | ٣١٥٠ $ | |
| القياده التنفيذية والخطط الاستراتيجية الابتكارية وإدارة الاهداف | ١٤ يونية - ١٨ يونية ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| المهارات الفنية لرفع كفاءة المنسقين | ١٤ يونية - ١٨ يونية ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| إدارة مخاطر السيولة | ١٤ يونية - ١٨ يونية ٢٠٢٦ | لندن | ٥٥٠٠ $ | |
| الإقفال السريع ومهارات اعداد التقارير الدورية والختامية | ٢١ يونية - ٢٥ يونية ٢٠٢٦ | دبي | ٢٨٠٠ $ | |
| إستراتيجيات تقييم العطاءات ومهارات التعاقد | ٢١ يونية - ٢٥ يونية ٢٠٢٦ | جاكرتا | ٣١٥٠ $ | |
| حل المشكلات واتخاذ القرارات Cort | ٢١ يونية - ٢٥ يونية ٢٠٢٦ | شرم الشيخ | ٢٨٠٠ $ | |
